Rajkot, Gujarat
GST No. 24AABFD5821F1ZX
Call 08046057905 75% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 5 Ft |
| Required Hp | 35 Hp |
| No Of Blades | 36 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 5.5 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 6 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 8 Ft |
| Required Hp | 55 Hp |
| No Of Blades | 54 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
| Working Width | 5 Ft |
| Required Hp | 35 Hp |
| No Of Blades | 36 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
| Working Width | 6 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 7 Ft |
| Required Hp | 50 Hp |
| No Of Blades | 48 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 8 Ft |
| Required Hp | 55 Hp |
| No Of Blades | 54 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 9 Ft |
| Required Hp | 55 Hp |
| No Of Blades | 60 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Tractor Power | 35–45 HP |
| Drive Type | Multi Speed Gear |
| Number Of Blades | 42 |
| Blade Type | L Type |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
| Three Point Linkage | Cat III |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Tractor Power | 40–50 HP |
| Drive Type | Multi Speed Gear |
| Number Of Blades | 48 |
| Blade Type | L Type |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
| Tractor Power | 45–55 HP |
| Drive Type | Multi Speed Gear |
| Number Of Blades | 54 |
| Blade Type | L Type |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Tractor Power | 50–60 HP |
| Drive Type | Multi Speed Gear |
| Number Of Blades | 60 |
| Blade Type | L Type |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
| Working Width | 2.5 Ft |
| Required Hp | 15 Hp |
| No Of Blades | 16 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Mini |
| Drive Type | Gear Drive |
View Complete details
| Working Width | 4 Ft |
| Required Hp | 20 Hp |
| No Of Blades | 24 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Mini |
| Drive Type | Gear Drive |
View Complete details
| Working Width | 4 Ft |
| Required Hp | 25 Hp |
| No Of Blades | 24 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Drive Type | Gear Drive |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 5 Ft |
| Required Hp | 35 Hp |
| No Of Blades | 36 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Drive Type | Gear Drive |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Tractor Power | 60-65 HP |
| Drive Type | Multi Speed Gear |
| Blade Type | L Type |
| PTO Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
| Working Width | 2.5 Ft |
| Required Hp | 15 Hp |
| No Of Blades | 18 Blade |
| Blade Type | J Type |
| Rotavator Type | Mini |
| Drive Type | Chain Drive |
A reverse–forward rotavator is a farm implement used for soil preparation that can rotate its blades in both forward and reverse directions. This allows better soil pulverization, improved mixing of crop residues, and adaptability to different field conditions, resulting in a finer seedbed and efficient land preparation.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 3 Ft |
| Required Hp | 20 Hp |
| No Of Blades | 22 Blade |
| Blade Type | J Type |
| Rotavator Type | Mini |
| Drive Type | Chain Drive |
View Complete details
| Working Width | 3.25 Ft |
| Required Hp | 18 HP |
| No Of Blades | 20 Blade |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Mini |
| Drive Type | Gear Drive |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 7 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 48 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 5.5 Ft |
| Required Hp | 40 Hp |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 5 Ft |
| Required Hp | 35 Hp |
| No Of Blades | 36 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 5.5 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 6 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 42 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 7 Ft |
| Required Hp | 45 Hp |
| No Of Blades | 48 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 8 Ft |
| Required Hp | 55 Hp |
| No Of Blades | 54 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Working Width | 9 Ft |
| Tractor Power | 50–60 HP |
| Required Hp | 55 Hp |
| No Of Blades | 60 Blade |
| Drive Type | Gear Drive |
| Blade Type | L Type |
| Rotavator Type | Heavy Duty |
| Pto Speed | 540 / 1000 rpm |
View Complete details